부서별랭킹
80세부 - 전체 163 명
순위 부서 구분 성명 소속지역 포인트 입상경력
1위 80세부    000 00 602
2위 80세부    000 00 601
3위 80세부    000 00 600
4위 80세부    민성식 서울시 540 23년準1參1
22년優2準3參1
5위 80세부    박삼영 용인시 380 23년參2
22년參3
6위 80세부    윤광순 용인시 350 23년參1
22년優3參2
7위 80세부    김경신 서울 320 23년準2
22년優2參1
8위 80세부    임용구 부산 260 23년準1
22년優2準2
9위 80세부    정춘근 성남시 230 23년優1參1
22년準1參2
10위 80세부    권오상 수원 223 23년優1
22년參1
11위 80세부    최창선 군포 210 22년優1參1
12위 80세부    정영길 진주시 200 22년優1準2
13위 80세부    김대규 인천시 183 22년優1參1
14위 80세부    김경숙 서울 160 23년參2
22년參1
14위 80세부    이종길 용인 160 22년準3參1
14위 80세부    전광현 서울 160 23년準1
22년優1
17위 80세부    장일순 용인 150 23년參1
22년準1
18위 80세부    김용섭 0 140 23년參1
22년參1
18위 80세부    이현상 김천시 140 23년準1參1
20위 80세부    박재순 성남시 120 22년參2
20위 80세부    이원선 김천 120 22년準1
20위 80세부    최상권 이천시 120 23년準1
22년準1參1
20위 80세부    한대희 전주시 120 22년優1參1
24위 80세부    안만제 0 110 23년優1
25위 80세부    박부웅 서울시 103 22년參1
26위 80세부    김동오 김천시 100 23년準1
22년參2
26위 80세부    박영호A 장수/전주 100 22년準1參1
28위 80세부    김기호 서울/과천 80 22년參1
28위 80세부    김명숙 부산 80 22년優1
28위 80세부    김병수 고양시 80 23년參1
28위 80세부    김성수K 원주시 80 22년參2
28위 80세부    김인식 전주시 80 23년優1
28위 80세부    리정훈 광주광역시 80 22년優1
28위 80세부    박영오 0 80 23년優1
28위 80세부    박종문m 군산 80 22년優1
28위 80세부    이대형 울산시 80 22년參2
28위 80세부    이순호 예산군 80 22년優1
28위 80세부    최송균 서울 80 23년參1
22년參1
39위 80세부    심무평 김포시 73 22년參1
40위 80세부    박창일 서울 70
40위 80세부    한준구 대전시 70 22년參2
42위 80세부    강상연 부산 60 22년準1
42위 80세부    신정길 광주시 60 22년準1
42위 80세부    유수열 대구 60 22년參1
42위 80세부    이길순 울산 60 22년準1
42위 80세부    전상훈 인천 60 22년準1
42위 80세부    최병호 경기 광주 60 22년準1
48위 80세부    김영숙 인천 40 22년參1
48위 80세부    김원종 0 40 22년參1
48위 80세부    김철기 0 40 22년參1